0800.080.999
Detalii despre stațiuni balneo și interviuri cu medici balneologi:
Perioada: 1 mai - 30 septembrie 2010
Tarife cazare camere:
| Tip cazare | Tarife (lei / persoana / noapte) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pana la 15.06 dupa 01.09 |
16.06-30.06 | 01.07-15.07 24.08-31.08 |
16.07-20.07 16.08-23.08 |
21.07-15.08 | |
| - Camere cu balcon - | |||||
| Loc in DBL + MD | 80,50 | 92,00 | 109,25 | 132,00 | 132,00 |
| Loc in DBL + DP | 126,50 | 138,00 | 155,25 | 180,00 | 180,00 |
| Loc in DBL + PC | 172,50 | 184,00 | 201,25 | 228,00 | 228,00 |
| Camera SGL + MD | 115,00 | 133,40 | 161,00 | 196,80 | - |
| Camera SGL + DP | 161,00 | 179,40 | 207,00 | 244,80 | - |
| Camera SGL + PC | 207,00 | 225,40 | 253,00 | 292,80 | - |
| - Camere fara balcon - | |||||
| Loc in DBL + MD | 74,75 | 80,50 | 97,75 | 120,00 | 120,00 |
| Loc in DBL + DP | 120,75 | 126,50 | 143,75 | 168,00 | 168,00 |
| Loc in DBL + PC | 166,75 | 172,50 | 189,75 | 216,00 | 216,00 |
| Camera SGL + MD | 105,80 | 115,00 | 142,60 | 177,60 | - |
| Camera SGL + DP | 151,80 | 161,00 | 188,60 | 225,60 | - |
| Camera SGL + PC | 197,80 | 207,00 | 234,60 | 273,60 | - |
Tarife cazare apartamente:
| Tip cazare | Tarife (lei / persoana / noapte) | |||
|---|---|---|---|---|
| pana la 15.06 dupa 01.09 |
16.06-30.06 | 01.07-15.07 24.08-31.08 |
16.07-23.08 | |
| - Apartamente cu balcon - | ||||
| Loc in APT + MD | 120,75 | 143,75 | 178,25 | 222,00 |
| Loc in APT + DP | 166,75 | 189,75 | 224,25 | 270,00 |
| Loc in APT + PC | 212,75 | 235,75 | 270,25 | 318,00 |
| - Apartamente fara balcon - | ||||
| Loc in APT + MD | 109,25 | 120,75 | 155,25 | 204,00 |
| Loc in APT + DP | 155,25 | 166,75 | 201,25 | 252,00 |
| Loc in APT + PC | 201,25 | 212,75 | 247,25 | 300,00 |
Tarife masa:
| Tip masa | Tarife (lei / persoana) |
|---|---|
| Categorie 4* | |
| Mic dejun | 20,00 |
| Dejun / Cina | 40,00 |
Transilvania Travel lanseaza o Campanie de incentivare care se adreseaza exlusiv agentiilor sale revanzatoare.
Mai multe detalii aici.
Nu ai cont? Creaza cont nou!